Geburtstag: | 05.02.2008 |
Geburtsgewicht: | 290 g |
Farbe: | tricolor |
Geschlecht: | männlich |
Augenuntersuchung mit 6 Wochen: | CEA-frei PRA-frei |
Größe: | 49 cm |
A1 seit 08.08.2009
Video:
1. WinterHallenCup – ÖRV Pottendorf – 22.11.2009:
Profil von Frauli & Herrli: | |
Name: | Kager Ingrid & Kletzl Karl |
Geburtsjahr: | 1982 / 1980 |
Wohnort: | Wilhelmsdorf (Nö, Österreich) |
im Hundesport seit: | 1997 |
im Agility seit: | 1997 |
Rudelkollegen: | Benny of Lamberg Castle: gew. 03.03.1996, West Highland White Terrier, Agility LK 2 / Oldie – bereits pensioniert, BGH 1 & Breitensport |
auf den Sheltie gekommen durch/wegen: | Interesse an der Rasse, Arbeitswille der Rasse und Vielfältigkeit der Rasse, einfach eine tolle und interessante Rasse |
auf Willow Road gekommen durch/wegen: | Internet (Webseite von Sabrina), schon viel von Sabrina gehört in der österreichischen Agilityszene |
bisherige Erfolge im Hundesport: | 2. Platz ÖRV Cup 1998 3. Platz Steiermark Cup 2000 3. Platz Stmk. Landesmeisterschaft 2003 Sieger Steirischer Wintercup 2004 Sieger ÖGV Cup Süd 2004 3. Platz ÖGV Siegerprüfung 2004 2. Platz Kärntner Meisterschaft 2004 |
mein Amazing soll einmal: | im Garten toben, Spaß haben und Freude bringen sportlich: Agility |
ich erhoffe mir von meinem Sheltie: | Das wir den einen oder anderen sportlichen Erfolg feiern dürfen, aberwas noch viel wichtiger ist, dass er für uns ein Freund fürs Leben wird mit dem wir durch dick und dünn gehen können. |
Homepage: | www.ingridk.at |
Bessy von der Haunimühle X gew. 09.03.2004, A3, 38,5 cm HD-frei, CEA-/PRA-frei |
Gitan Noir de la Ville des Ambassadeurs gew. 04.06.2004, A3, 38 cm HD-frei, CEA-/PRA-frei Vize-Schweizermeister in Canin Cross Ankörung mit Formwert Vorzüglich |